
- PR센터
- 전자카달로그
전자카달로그
원진월드와이드의 사업내용과 성과를 보여주는 다양한 홍보책자를 보실 수 있습니다.
“㈜원진월드와이드는 양질의 제품과 서비스를 바탕으로
초일류 소재 전문기업으로의 도약을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.”
초일류 소재 전문기업으로의 도약을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.”
Need Products
작성자 : Fahad
등록일 : 2024-09-15 15:58:00
조회 : 1111
Al Drop(Ball) >99%, 5~10mm
Fe-Si (Granule) >75%, 1~3mm
Fe-Si >75%, 20~50mm
Al ingot >99%, 20~50mm
Fe-Mn(HC) 73~78%, C<7.3%, 20~50mm
El-Mn >99.5%, C<0.01%, 20~50mm
Fe-Cr(HC) >60%, C<8%, P<0.04%, 20~50mm
Fe-Cr(LC) >60%, C<0.1%, P<0.04%, 20~50mm
Fe-Mo >60%, C<0.1%, P<0.05%, 20~50mm
El-Ni >99.8%, P<0.005, C<0.03, Si<0.02, 20~50mm
Fe-Nb >65%, C<0.3%, P<0.05%, 20~50mm
Fe-V >80%, C<0.3%, P<0.07, 20~50mm
Fe-Ti >70%, C<0.2%, P<0.03%, 10~50mm
Fe-B >13%, P<0.1%, 10~50mm
Al-wire 13Ø
Ca-wire 13Ø
Mg-wire 13Ø
Fe-Si (Granule) >75%, 1~3mm
Fe-Si >75%, 20~50mm
Al ingot >99%, 20~50mm
Fe-Mn(HC) 73~78%, C<7.3%, 20~50mm
El-Mn >99.5%, C<0.01%, 20~50mm
Fe-Cr(HC) >60%, C<8%, P<0.04%, 20~50mm
Fe-Cr(LC) >60%, C<0.1%, P<0.04%, 20~50mm
Fe-Mo >60%, C<0.1%, P<0.05%, 20~50mm
El-Ni >99.8%, P<0.005, C<0.03, Si<0.02, 20~50mm
Fe-Nb >65%, C<0.3%, P<0.05%, 20~50mm
Fe-V >80%, C<0.3%, P<0.07, 20~50mm
Fe-Ti >70%, C<0.2%, P<0.03%, 10~50mm
Fe-B >13%, P<0.1%, 10~50mm
Al-wire 13Ø
Ca-wire 13Ø
Mg-wire 13Ø
